Жителей Николаева больше всего волнуют рост цен на основные товары, высокие тарифы на коммунальные услуги и низкие зарплаты и пенсии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».
Николаевцам было предложено ответить на вопрос «Какие проблемы в настоящее время волнуют вас больше всего?». При этом выбрать можно было три варианта ответа. Поэтому совокупность всех вариантов ответа не оставляет 100%.
Сразу три проблемы набрали приблизительно одинаковое количество голосов николаевцев:
– рост цен на основные товары, инфляция – 34,8%;
– низкий уровень зарплаты или пенсии – 33,7%;
– высокие тарифы на коммунальные услуги – 32,8%.
Если сравнивать с ноябрем 2017 года, то рост цен на основные товары, инфляция волновали тогда 43,2% горожан, низкий уровень зарплаты или пенсии – 27,4%, высокие тарифы на коммунальные услуги – 30%.
В следующей тройке проблем идут:
– военный конфликт на Востоке Украины – 22,7% (25,2% в ноябре 2017 года, – ПН);
– стоимость и низкое качество медицинских услуг – 20,3% (30,5% в ноябре 2017 года);
– плохое состояние дорог – 19,8% (16,5% в ноябре 2017 года).
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЛНУЮТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО?% от общего количества опрошенных
Множественные ответы | город Николаев | Заводский район | Центральный район | Ингульский район | Корабельный район | |
Ноябрь 2017 | Октябрь 2018 | |||||
Стоимость и низкое качество медицинских услуг | 30,5 | 20,3 | 18,3 | 17,3 | 23,4 | 23,9 |
Преступность | 10,9 | 9,2 | 12,4 | 7,0 | 7,6 | 10,7 |
Отсутствие работы, безработица | 21,4 | 15,9 | 14,6 | 13,5 | 19,6 | 19,8 |
Замена ЖЭКов управляющей компанией МДМЛ | — | 2,4 | — | — | 3,8 | 5,1 |
Военный конфликт на востоке Украины | 25,2 | 22,7 | 25,3 | 24,3 | 12,0 | 33,5 |
Рост цен на основные товары, инфляция | 43,2 | 34,8 | 24,7 | 45,4 | 30,4 | 38,1 |
Коррупция в судах, полиции, прокуратуре | 7,5 | 6,2 | 8,6 | 3,2 | 7,1 | 6,6 |
Коррупция в центральной власти | 12,3 | 8,8 | 8,1 | 5,4 | 10,9 | 12,7 |
Недостаточный уровень социальной защиты | 9,1 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 0,5 | 7,6 |
Неблагоприятные условия для развития м/с бизнеса | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 1,6 | 4,1 |
Недостаток свободы и демократии | 1,0 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 1,6 | 2,5 |
Проблема русского языка (языковая проблема) | 2,9 | 2,2 | 3,2 | 1,1 | 3,3 | 1,0 |
Низкое качество образования | 4,0 | 5,2 | 6,5 | 4,9 | 4,3 | 5,1 |
Низкий уровень зарплаты или пенсии | 27,4 | 33,7 | 30,1 | 32,4 | 37 | 36 |
Социальное расслоение | 4,3 | 5,6 | 8,6 | 3,2 | 4,3 | 7,6 |
Высокие тарифы на коммунальные услуги | 30,0 | 32,8 | 40,9 | 35,7 | 22,3 | 32,5 |
Плохое состояние дорог | 16,5 | 19,8 | 20,4 | 20 | 19,0 | 19,8 |
Текущие крыши | — | 3,3 | 3,8 | 0,5 | 6,5 | 2,5 |
Состояние систем водоснабжения и водоотведения | — | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 8,2 | 2,0 |
Некачественные пассажирские перевозки | 1,2 | 5,3 | 4,8 | 6,5 | 4,9 | 4,6 |
Большое количество МАФов, рекламы конструкций | 0,1 | 1,2 | — | 2,7 | 1,1 | 0,5 |
Грязь, мусор | 1,2 | 4,0 | 3,2 | 3,8 | 5,4 | 3,0 |
Благоустройство | 1,1 | 3,7 | 5,9 | 1,1 | 6,0 | 1,0 |
Бездомные собаки | — | 2,9 | 4,3 | 1,6 | 2,2 | 4,1 |
Досуг | — | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | — |
Местная власть | 0,7 | 1,6 | — | 2,7 | 2,2 | 1,0 |
Культура населения | — | 0,3 | — | 0,5 | 0,5 | — |
Инфраструктура | 0,3 | 2,0 | — | 2,2 | 4,9 | — |
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.
Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).
В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.